Características Destacadas
* Certificaciones disponibles según mercado.
Aplicaciones Clínicas
Comparativo Small vs. Large Fragment
| Característica | Small Fragment | Large Fragment |
| Diámetros principales | 2.7 mm – 3.5 mm – 4.0 mm | 4.5 mm – 6.5 mm |
| Material de implantes | Acero inoxidable / Titanio | Acero inoxidable / Titanio |
| Instrumental | Acero inoxidable / Aluminio anodizado | Acero inoxidable / Aluminio anodizado |
| Tipos de placas | Locking, no locking, anatómicas, compresión | Locking, no locking, anatómicas, compresión |
| Aplicación clínica | Fracturas en huesos pequeños y medianos | Fracturas en huesos largos y reconstrucción ósea |
| Compatibilidad | Amplia gama de tornillos, washers y placas | Sets completos de tornillos, washers y placas |
Ventajas
✅ Implantes e instrumental diseñados con precisión quirúrgica.
✅ Amplia gama de configuraciones para diferentes técnicas.
✅ Resistencia mecánica y durabilidad garantizadas.
✅ Ergonomía en el instrumental para facilitar el trabajo quirúrgico.
✅ Soporte de una empresa con presencia internacional en ortopedia.