Características Técnicas
Productos Destacados
| Referencia | Descripción | Longitud (mm) | Agujeros | Aplicación |
| 135.1000 | Iron Lady Extra Curvada | 300 | 18 | Fracturas periprotésicas de cadera |
| 135.1001 | Iron Lady One | 200 | 14 | Fracturas periprotésicas de cadera |
| 135.1004 | Iron Lady Plus Curvada | 250 | 16 | Fracturas periprotésicas de cadera |
| 135.1006 | Húmero Diafisario 10 | 145 | 10 | Fracturas periprotésicas de húmero |
| 152.3003 | Periarticular 14 Izquierda | 250 | 14 | Fracturas periprotésicas de rodilla |
| 152.3004 | Periarticular 14 Derecha | 250 | 14 | Fracturas periprotésicas de rodilla |
| 152.3005 | Periarticular 17 Izquierda | 325 | 17 | Fracturas periprotésicas de rodilla |
| 152.3006 | Periarticular 17 Derecha | 325 | 17 | Fracturas periprotésicas de rodilla |
Indicaciones Clínicas
Ventajas Clínicas